Granulador de tambor rotativo
Granulador de tambor rotativo
O granulador de tambor rotativo é um tipo de máquina para fertilizante largamente usada por indústrias de fertilizantes. Ela pode ser usada em combinação com outros equipamentos para fertilizantes ou usada individualmente.
Características
1. O granulador de tambor rotativo é aplicável a granulação frio e granulação de calor. É conviniente para produção de fertilizantes em larga escala, com alta, média e baixa concentração.
2. O granulador de tambor rotativo possui forro de placa especial de borracha ou revestimento ácido de placa resistente de aço inoxidável. No nosso granulador de tambor rotativo, a cicatriz pode ser removida e o nó pode ser desenrolado automaticamente.
3. Características do nosso granulador de tambor rotativo, incluem uma aparência elegante, estrurura racional, qualidade confiável, alta intensidade de pelotização, boa resistência à corrosão, baixo poder de consumo, longo tempo de duração, operação simples e fácil manutenção, etc.
4. Esse equipamento para fertilizante pode ser usado para produzir fertilizante orgânico e inorgânico.
Mecanismo de granulação
A matéria-prima para granulador de tambor rotativo são amónia, vapor gasoso, ácido fosfórico ou solução amoniacal, fosfato de amônio e superfosfato triplo lama. Após estes pós de adubos sólidos entrarem no tambor rotativo, eles vão fazer movimento alternativo sob a ação da gravidade, força centrífuga e força de atrito entre os fertilizantes. Com o movimento rotativo do tambor, pulverização de materiais são gerados sobre a superfície do núcleo de granulação. A camada de revestimento se torna mais espessa e mais grossa, e, gradualmente, os materiais gerados são granulados em tamanhos desejados e descarregados a partir do furo de descarga.
Somos uma fabricante e fornecedora de granulador de tambor rotativo na China. Os nossos principais produtos são granulador de fertilizantes composto NPK, equipamento de processamento para granulação de uréia, equipamento fertilizante sulfato de potássio, e assim por diante. Devido a sua alta qualidade e baixo preço, o nosso granulador de tambor rotativo e outros equipamentos fertilizantes são bastantes populares em Vietnã, Cingapura, Indonésia, Índia, e muito mais. Esperamos receber a vossa solicitação.
Paramêtros do granulador de tambor rotativo
Epeci- ficações | Concha | Capacidade | Motor | Redutor | Tamanho | Peso | ||||
ID mm | Comprimento mm | Inclinação ° | Rev. r/min | t/h | Potência | Taxa | L×W×H | Tonelada | ||
φ0.8×3.2 | 800 | 3200 | 2.5 | 17 | 2.5 | 4 | 15.75 | 3800× 1800×2000 | 5.5 | |
φ1.2×3.5 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | 3 | 7.5 | 12.5 | 3960× 3070×2129 | 7 | |
φ1.4×4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | 5 | 11 | 20.49 | 4400× 2810×2600 | 8 | |
φ1.5×5 | 1500 | 5000 | 2.5 | 12.6 | 6 | 15 | 12.64 | 5400× 2910×2800 | 10 | |
φ1.6×6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 12 | 7 | 15 | 12.64 | 7700× 3003×3216 | 11 | |
φ1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | 8 | 15 | 10.35 | 8000× 3335×3350 | 16 | |
φ1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 11.5 | 10 | 15 | 10.35 | 10000× 3380×3350 | 18 | |
φ2.0×7 | 2000 | 7000 | 2.5 | 10.8 | 14 | 30 | 10.35 | 11000× 3900×3750 | 25 | |
φ2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.85 | 20 | 37 | 12.64 | 9500× 4410×3900 | 29 | |
φ2.4×10 | 2400 | 10000 | 2.5 | 9.6 | 25 | 55 | 20 | 11600× 4636×4955 | 42 | |
φ2.6×10 | 2600 | 10000 | 2 | 9.17 | 30 | 90 | 14 | 12200× 4850×4262 | 52 | |
φ2.8×10 | 2800 | 10000 | 2 | 8.35 | 35 | 90 | 14 | 12000× 5300×5200 | 60 | |
φ2.9×6 | 2900 | 6000 | 1.8 | 9.46 | 40 | 132 | 14 | 9000× 5400×5800 | 68 | |
φ3.0×9 | 3000 | 9000 | 1.8 | 9.06 | 45 | 160 | 20 | 1100× 6000×5800 | 70 | |
φ3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | 50 | 160 | 20 | 12100× 5050×5800 | 80 | |
φ3.3×9 | 3300 | 9000 | 2.5 | 9.14 | 55 | 200 | 20 | 12500× 6689×6399 | 85 | |
φ3.5×8 | 3500 | 8000 | 2.5 | 9.25 | 56 | 200 | 20 | 10000× 6800×7000 | 93 |
-
- Secador rotativo Secador rotativo, também conhecido como tambor rotativo, é largamente usado para secagem de materiais em indústrias de cimento, industria mineral, industria de material de consntrução, indústria química, indústria alimentar, indústria de fertilizantes, etc.