Forno rotativo
Forno rotativo
Cracterísticas
1. O forno rotativo é um tipo de dispositivo de piroprocessamento amplamente usado para sintetizar lavas de cimento. Tanto o processo seco e processo por via húmida são aplicáveis.
2. É amplamente utilizado na indústria de metalurgia, indústria química, indústria de cimento, indústria da construção civil, etc.
3. Como uma fabricante profissional de forno rotativo na China, possuímos contato avançado tipo grafite dispositivo de vedação de blocos e dispositivo de roda hidráulica de captura para garantir o funcionamento estável do forno.
4. Através de medição de precisão e de digitalização infra-vermelho, todo o processo de sinterização pode ser monitorizada.
5. Nosso forno rotativo tem as características de desempenho confiável, fácil operação, baixo consumo de energia e alta produtividade, etc.
6. Comparando o consumo de energia e saída com outro equipamento da mesma especificação, a saída do nosso forno rotativo aumentou 6-10% e consumo de energia tem reduzido por 16%.
Paramêtros do forno rotativo
Principais paramêtros técnicos do forno rotativo | ||||||||||
Especificações (M) | φ2.5/2.8 × 44 | φ3.2 × 52 | φ3 × 48 | φ3.2 × 50 | φ3 × 88 | φ3.5 × 145 | φ4.2 × 60 | φ4.3 × 72 | ||
Capacidade (T/D) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 288-324 | 6504 | 2500 | 3600 | ||
Inclinação da concha do forno ll (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
No. rolo de impulsão | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
Tipo de rolo de impulsão | Mecanismo | Mecanismo | Mecanismo | hidraulico | Mecanismo | hidraulico | hydraulic | hydraulic | ||
Velocidade de rotatividade | Condução principal (r/min) | 0.445-2.12 | 0.67-2.34 | 0.696-3.48 | 0.43-1.29 | 0.324-1.738 | 0.46-1.36 | 0.6-0.32 | 0.4-4 | |
Condução auxiliar (r/h) | 5.19 | 6.37 | 6.74 | 4 | 4.37 | 2.44 | 5.14 | 7.93 | ||
Condução principal | Motor | Potência (KW) | 55 | 125 | 100 | 125 | 125 | 2 X 75 | 125 | 400 |
Velocidade (r/min) | 500-1500 | 1500 | 200-1000 | 1320-440 | 1320-440 | 333-1000 | 280-1500 | 100-1000 | ||
Tensão (V) | 220 | 440 | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 440 | ||
Redutor | Tensão | 78.09 | 71.573 | 32.11 | 35.96 | 96.48 | 64.2 | 40.85 | 31.5 | |
Gerador tacho | Potência (KW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.1 | 22 | 8 | |
variação(r/mi) | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-1900 | 0-2000 | 0-1000 | ||
Tensão máxima(V) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Condução auxiliar | Motor | Potência (KW) | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 15 | 4 | 7.5 | 30 |
Velocidade (r/min) | 960 | 1500 | 1000 | 900 | 1000 | 1440 | 1440 | 1470 | ||
Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220/380 | 380 | ||
Redutor | Taxa | 5.68 | 22.04 | 14 | 14 | 15.92 | 48.57 | 35.84 | 45 | |
Peso total (Ton)(excluindo o tijolo refractor) | 117 | 294 | 248 | 280 | 389 | 807 | 502 | 580 | ||
Notas | 5-grau de pré aquecedor de ciclone | 5- grau de pré aquecedor de ciclone | Devide fora do forno | Devide fora do forno | Processo molhado | Processo- molhado | Devide fora do forno | Devide fora do forno | ||
Forno rotativo é um tipo de equipamento de cimento que pode ser dividido em forno rotativo, forno químico metalúrgico e forno de cal, de acordo com a natureza dos materiais. Forno de cimento é usado para fazer lavas de cimento, usando o método via seca ou húmida. Forno químico de metalurgia é usado na indústria de metalurgia e siderurgia de minério de ferro magra, minério de cromo e ferro-níquel de minério de calcimina. Forno rotativo pode também ser usado para fazer calcimina de ocre na indústria material refractário, calcimina de hidróxido de alumínio na fábrica de alumínio e minério de cromo de areia e pó de minério de cromo em fábrica de produtos químicos. |
Além de forno rotativo, também oferecemos equipamentos de fertilizantes, guia de parafuso, máquina de corte, calandra de chapas, moínho de bolas, secador rotativo, etc.
Estes produtos têm as características de alta qualidade, fácil operação e longa vida útil, etc,. Eles são amplamente utilizados na produção de fertilizantes, produtos químicos, materiais de construção, cimento, entre outros
-
- Moinho de bolasA força centrífuga gerada com a rotação do cilindro, eleva as bolas de aço a uma certa altura. Em seguida, as esferas de aço caem para os materiais e tritura-os. Depois os materiais grossos entram na segunda câmara através da placa de monocamada.