Separador
Características
1. O nosso separador é caracterizada por desempenho confiável e larga produtividade.
2. Se o separador for equipado com um dispositivo especial, curva de granulometria íngreme pode ser obtido.
3. Este equipamento de cimento é usado principalmente em fábrica de cimento. Ele pode processar cimento em conformidade com o novo padrão de cimento. O grau de pureza e área superficial específica de cimento são fáceis de controlar.
4. Com a ajuda de pás de rotor de secção transversal modificado, nosso separador tem uma alta eficiência de classificação e a sua produtividade aumentou em mais de 50%. Enquanto a área de classificação é ampliada ao mesmo tempo o consumo de electricidade é abaixado.
5. A velocidade de rotação pode ser ajustada facilmente e o ponto de classificação pode ser escolhido convenientemente. Portanto, o nosso separador é aplicável a vários sistemas de cimento.
6. O nosso separador utiliza uma grande quantidade de ar de arrefecimento a baixa temperatura dos produtos acabados. Os gases de escape de alta concentração no sistema podem ser também utilizados.
7. Este equipamento de cimento é de tamanho pequeno e estrutura compacta.
Paramêtros
Tipo | Saída de cimento T/h | Teor de ar T/h | Capacidade máxima de processamento T/h | Eixo principal de rotação de velocidade (r/min) | Motor em estado de prontidão | Velocidade de redutor em estado de prontidão | Estação de lubrificação | Peso(inclusive de lubrificação) Kg | |
Potência (kw) | Velocidade de rotação nominal (r/min) | Taxa de velocidade | |||||||
S-250 | 9-18 | 250 | 37.5 | 250-550 | 22 | 132-1320 | XYZ-6 | 3100 | |
S-500 | 18-35 | 500 | 75 | 265-320 | 45 | 132-1320 | 4.05 | XYZ-10 | 6680 |
S-750 | 27-45 | 750 | 112.5 | 180-330 | 55 | 440-1320 | 4.06 | XYZ-10 | 9529 |
S-1000 | 36-60 | 1000 | 150 | 250-285 | 75 | 440-1320 | 4.63 | XYZ-16 | 12400 |
S-1500 | 54-90 | 1500 | 225 | 185-240 | 90 | 600-1320 | 6.25 | XYZ-16 | 15000 |
S-2000 | 72-120 | 2000 | 300 | 165-210 | 110 | 1500 | 7.14 | XYZ-25 | 19400 |
S-2500 | 90-150 | 2500 | 375 | 145-190 | 132 | 1500 | 7.89 | XYZ-25 | 24400 |
S-3000 | 108-180 | 3000 | 450 | 135-170 | 160 | 1500 | 8.82 | XYZ-25 | 27600 |
S-3500 | 126-210 | 3500 | 525 | 80-175 | 220 | 1500 | 7.69 | XYZ-40 | 38500 |
S-4000 | 144-240 | 4000 | 600 | 75-166 | 250 | 1500 | 8.55 | XYZ-40 | 42100 |
S-4500 | 162-270 | 4500 | 675 | 70-156 | 280 | 1500 | 8.87 | XYZ-63 | 55200 |
S-5000 | 180-300 | 5000 | 750 | 65-147 | 315 | 1500 | 10.1 | XYZ-63 | 67963 |
Somos uma fabricante profissional de separador na China. Podemos fornecer não só separador mas também guia de parafusos, máquina de corte, prensa dobradeira, equipamento para fertilizantes, etc. Tivemos certificações da ISO9001:2000 e ISO9001:2008, por issso pode sentir seguro em usar os nossos produtos. Estamos localizados próximo às estradas e portos marítimos. Isso vai facilitar o transporte dos seus bens.
Por favor não hesite em nos contactar se tiver qualquer problema.
-
- Elevador de caçambaElevador de caçamba é um tipo de equipamento de elevação largamente usado para içar materiais a granel diversos, tais como minérios, cimento, carvão e clínquer de cimento, calcário, e assim por diante. Ele pode ser usado na indústria química, indústria de mineração, indústria metalúrgica, indústria de energia ...